Prijzen
Prijzen Ljusdals Camping 2024
Seizoen: | |||
Laag | Hoog | ||
1/4 tot 13/6, 19/8 tot 30/9 |
14/6 tot en met 18/8 | ||
2-persoons stuga (6 m²) | 440 SEK | 490 SEK | |
2-persoons stuga (12 m²) | 640 SEK | 690 SEK | |
4-persoons stuga (12 m²) | 640 SEK | 690 SEK | |
4-persoons (2-kamer) stuga (15 m²) | 640 SEK | 690 SEK | |
4-persoons (2+2) stuga incl. douche en toilet (26 m²) | 950 SEK | 1090 SEK | |
6-persoons stuga: incl. douche en toilet (50 m²) | 1200 SEK | 1350 SEK | |
Caravan / camper /tent plaats zonder elektra | 280 SEK | 320 SEK | |
Caravan / camper /tent plaats met elektra | 310 SEK | 350 SEK | |
Tentplaats 1 persoon | 190 SEK | 190 SEK | |
Tentplaats 2 personen | 240 SEK | 240 SEK | |
Elektra | 30 SEK | 30 SEK | |
Optie: ontbijtpakket (alleen in hoogseizoen) | 90 SEK | ||
Optie: lakenpakket | 120 SEK | ||
Optie: schoonmaak 2-pers stuga | 275 SEK | ||
Optie: schoonmaak 4-pers stuga | 375 SEK | ||
Optie: schoonmaak 2+2 + 6-pers stuga | 475 SEK | ||
Wasmachine / droger (1 wasbeurt) | 80 SEK | ||
Huur sauna tot 4 personen | 200 SEK | ||
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.