Prijzen
Prijzen Ljusdals Camping 2023
![]() |
Seizoen: | ||
Laag | Hoog | ||
1/4 tot 13/6, 15/8 tot 30/9 |
14/6 tot en met 14/8 | ||
2-persoons stuga (6 m²) | 400 SEK | 450 SEK | |
2-persoons stuga (12 m²) | 600 SEK | 650 SEK | |
4-persoons stuga (12 m²) | 600 SEK | 650 SEK | |
4-persoons (2-kamer) stuga (15 m²) | 600 SEK | 650 SEK | |
4-persoons (2+2) stuga incl. douche en toilet (26 m²) | 900 SEK | 990 SEK | |
6-persoons stuga: incl. douche en toilet (50 m²) | 1100 SEK | 1250 SEK | |
Caravan / camper /tent plaats zonder elektra | 265 SEK | 305 SEK | |
Caravan / camper /tent plaats met elektra | 295 SEK | 335 SEK | |
Tentplaats 1 persoon | 180 SEK | 180 SEK | |
Tentplaats 2 personen | 220 SEK | 220 SEK | |
Elektra | 30 SEK | 30 SEK | |
Optie: ontbijtpakket (alleen in hoogseizoen) | 80 SEK | ||
Optie: lakenpakket | 100 SEK | ||
Optie: schoonmaak 2-pers stuga | 250 SEK | ||
Optie: schoonmaak 4-pers stuga | 350 SEK | ||
Optie: schoonmaak 2+2 + 6-pers stuga | 450 SEK | ||
Wasmachine / droger (1 wasbeurt) | 70 SEK | ||
Huur sauna tot 4 personen | 200 SEK | ||
Huur roeiboot (4 uur) | 150 SEK | ||
Huur kano/kajak (4 uur) | 100 SEK |
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.